Pilotes - Karthikeyan N.
  
	Narain KARTHIKEYAN
	 
	
		
			
				|  | 
						Nationalité : Indien | 
			
				| 
						Né le : 14/01/1977 | 
			
				| 
						A : Chennai | 
		
	
 
	 
	Sa carrière en F1
	 
	
		
			
				|  | 
						   Nombre de GP : 46 | 
			
				| 
						   Premiers GP : 2005 : GP d'Australie (Jordan) | 
			
				| 
						   Première Pole : / | 
			
				| 
						   Première victoire : / | 
			
				| 
						   Nombre de Pole Positions : 0 | 
			
				| 
						   Nombre de Victoires : 0 | 
			
				| 
						   Nombre de Meilleurs Tours : 0 | 
			
				| 
						   Dernier GP : 2012 : GP du Brésil (HRT) | 
		
	
 
	 
	
		
			
				| 
						Année | 
						Ecurie | 
						Classement au championnat | 
						Nombre de victoire | 
						Nombre de podium | 
						Nombre de pole positon | 
						Nombre de meilleur tour | 
						Nombre d'abandon | 
			
				| 
						2005 | 
						Jordan | 
						18ème avec5 points
 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
			
				| 
						2006 | 
						Williams(pilote d'essai)
 | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
			
				| 
						2007 | 
						Wililams(pilote d'essai)
 | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
			
				| 
						2008 | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
			
				| 
						2009 | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
			
				| 
						2010 | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
			
				| 
						2011 | 
						HRT(pour 8 GP)
 | 
						Non classé | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
			
				| 
						2012 | 
						HRT | 
						Non classé | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						7 | 
			
				| 
						Année | 
						Ecurie | 
						Classement au championnat | 
						Nombre de victoire | 
						Nombre de podium | 
						Nombre de pole positon | 
						Nombre de meilleur tour | 
						Nombre d'abandon | 
		
	
 
	 
	Sa carrière automobile avant la F1
	 
	
		
			
				| 
						2000 : F3 en Angleterre | 
			
				| 
						2001 : F3000 au Japon | 
			
				| 
						2002 à 2004 : World Series by Nissan | 
		
	
 
	 
Rédacteur : toutsurlaf1
Date de création : 12/07/2013 - 22:34
Dernière modification : 12/07/2013 - 22:34
Catégorie : Pilotes
Page lue 5883 fois
   Imprimer l'article
 Imprimer l'article