Pilotes - Massa F.
  
	Felipe MASSA
	 
	 
	
		
			
				|  | 
						Nationalité : Brésilien | 
			
				| 
						Né le : 25/04/1981 | 
			
				| 
						A : Sao Paulo | 
		
	
 
	 
	Sa carrière en F1
	 
	
		
			
				|  | 
						   Nombre de GP : 272 | 
			
				| 
						   Premier GP : 2002 : GP d'Austalie (Sauber) | 
			
				| 
						   Première Pole : 2006 : GP de Turquie (Ferrari) | 
			
				| 
						   Première victoire : 2006 : GP de Turquie (Ferrari) | 
			
				| 
						   Nombre de Pole Positions : 16 | 
			
				| 
						   Nombre de Victoires : 11 | 
			
				| 
						   Nombre de Meilleurs Tours : 15 | 
			
				| 
						   Dernier GP :  2017 : GP d'Abu Dhabi (Willliams) | 
		
	
 
	 
	
		
			
				| 
						Année | 
						Ecurie | 
						Classement au championnat | 
						Nombre de victoire | 
						Nombre de podium | 
						Nombre de pole positon | 
						Nombre de meilleur tour | 
						Nombre d'abandon | 
			
				| 
						2002 | 
						Sauber (16 GP) | 
						13ème avec4 points
 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						8 | 
			
				| 
						2003 | 
						Pilote d'essaipour Ferrari
 | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
			
				| 
						2004 | 
						Sauber | 
						12ème avec12 points
 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
			
				| 
						2005 | 
						Sauber | 
						13ème avec11 points
 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
			
				| 
						2006 | 
						Ferrari | 
						3ème avec 
						80 points | 
						2 | 
						7 | 
						3 | 
						2 | 
						2 | 
			
				| 
						2007 | 
						Ferrari | 
						4ème avec 
						94 points | 
						3 | 
						10 | 
						6 | 
						6 | 
						1 | 
			
				| 
						2008 | 
						Ferrari | 
						2ème avec 
						97 points | 
						6 | 
						10 | 
						6 | 
						3 | 
						3 | 
			
				| 
						2009 | 
						Ferrari(9 GP - accident)
 | 
						11ème avec22 points
 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
			
				| 
						2010 | 
						Ferrari | 
						6ème avec144 points
 | 
						0 | 
						5 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
			
				| 
						2011 | 
						Ferrari | 
						6ème avec118 points
 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						3 | 
			
				| 
						2012 | 
						Ferrari | 
						7ème avec 
						122 points | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
			
				| 
						2013 | 
						Ferrari | 
						8ème avec112 points
 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
			
				| 
						2014 | 
						Williams | 
						7ème avec134 points
 | 
						0 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						4 | 
			
				| 
						2015 | 
						Williams | 
						6ème avec121 points
 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
			
				| 
						2016 | 
						Williams | 
						11ème avec53 points
 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
			
				| 
						2017 | 
						Williams | 
						11ème avec43 points
 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
			
				| 
						Année | 
						Ecurie | 
						Classement au championnat | 
						Nombre de victoire | 
						Nombre de podium | 
						Nombre de pole positon | 
						Nombre de meilleur tour | 
						Nombre d'abandon | 
		
	
 
	 
	Sa carrière automobile avant la F1
	 
	
		
			
				| 
						1990 - 1997 : Karting | 
			
				| 
						1998 - 1999 : Formule Chevrolet au Brésil | 
			
				| 
						2000 : Formule Renault en Europe | 
			
				| 
						2001 : F3000 | 
		
	
 
	 
Rédacteur : toutsurlaf1
Date de création : 12/07/2013 - 22:36
Dernière modification : 14/02/2018 - 21:31
Catégorie : Pilotes
Page lue 6753 fois
   Imprimer l'article
 Imprimer l'article